朝発の往路バス+スキー場リフト1日券+お帰り夕方バス (出発から帰着までの行程1日間)
 ※コースによりレンタル割引や現地でご利用いただける割引券・入浴などの特典あり!
| ゲレンデ | コース | リフト | 滞在時間 (時間)※ | 最長 コース | 適用 | 料金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.軽井沢スノーパーク | 6 | 3 | 6 | 1,000m | 晴天率90%のスキー場!名物のスノーチュービングは年齢問わず好評!コンパクトで遊びやすい! | 6,300円~ | 
| 2.軽井沢プリンスホテルスキー場 | 14 | 9 | 7 | 1,519m | 首都圏から近く、晴天率抜群!浅間山も眺められる多彩なコースを楽しもう! | 10,400円~ | 
| 3.佐久スキーガーデンパラダ | 7 | 6 | 6.5 | 1,370m | 昨シーズン「初心者用ゲレンデ」が誕生!連なる2つのゲレンデで中・上級者も楽しめます! | 5,500円~ | 
| 4.富士見パノラマリゾート | 7 | 6 | 6.5 | 3,000m | ゲレンデから見える八ヶ岳や富士山は絶景!ファミリーでも楽しめるスキー場! | 6,000円~ | 
| 5.菅平高原スキー場 | 60 | 18 | 6-6.5 | 2,200m | 晴天率抜群。首都圏から近くて広々。爽快スキー&スノーボードの決定版!充実の60コース。 | 8,500円~ | 
| 6.竜王スキーパーク | 20 | 9 | 5.5-6 | 6,000m | 一面に広がる雲海は一見の価値あり!SNS映えするカフェもあり、楽しさ満点! | 9,200円~ | 
| 7.よませ温泉&X-JAM高井富士 | 26 | 8 | 5.5-6 | 2,000m | 個性の異なる2つのスキー場。初級から上級まで多彩なレイアウト。よませ温泉は初心者の上達にもぴったり。 | 8,300円~ | 
| 8.舞子スノーリゾート | 26 | 10 | 6.5-7 | 6,000m | 26の多彩なコースと充実した日帰りスキーセンターをベースに1日中楽しめる! | 7,300円~ | 
| 9.湯沢中里スノーリゾート | 17 | 6 | 6-6.5 | 2,000m | 初級者向けコースやキッズパークが充実しているため、ファミリーに大人気のスキー場です。 | 6,800円~ | 
| 10.石打丸山スキー場 | 23 | 13 | 6-6.5 | 4,000m | 大自然が作り出した広大な地形を活かした23の多彩なコースと山頂からの絶景でリピート率上昇中! | 9,800円~ | 
| 11.上越国際スキー場 | 22 | 19 | 5.5-6 | 6,000m | メリハリある充実のビッグゲレンデ。スノーパークやキッズゲレンデも充実していて満足度もアップ! | 9,300円~ | 
| 12.白馬さのさか | 9 | 4 | 5-5.5 | 2,100m | 青木湖のパノラマが広がるレイクダウンコースが人気!80%が初中級ゲレンデでグループやファミリーに最適! | 9,700円~ | 
Copyright(c)2006-2025 SUNSHINE TOUR.All Rights Reserved.