| リフト | 10基 | 
|---|---|
| コース数 | 21本 | 
| コースレベル | 初級30% 中級40% 上級30% | 
| 最長滑走距離 | 5,500m | 
| 最大傾度 | 34度 | 
| スノーボード スキー | 35% 65% | 
| リフト営業時間 | 平日・土8:30~17:00 日祝8:30~17:00 | 
|---|---|
| ナイター | なし | 
| スクール | 一般/キッズ 有 | 
| キッズパーク 託児所 | 有 有 | 
| パークアイテム | 
|---|
| ハーフパイプ:× ヒップ:× スパイン:× ボックス:○ テーブルトップ:× レール:○ キッカー:○ ウェーブ:× | 
| キッズメニュー | 
| キッズパーク:× キッズスペース:× 託児所:× そりエリア:○ | 
Copyright(c)2006-2025 SUNSHINE TOUR.All Rights Reserved.